Statistics generated with VISITORS Web Log Analyzer version 0.7
|
|
General information |
Information about analyzed log files |
Generated: Sat Jan 24 06:16:42 2009
|
Number of entries processed 931766 |
Number of invalid entries 0 |
Processing time in seconds 22 |
|
Generated reports |
Click on the report name you want to see |
Number of reports generated 25 |
Unique visitors in each day |
Unique visitors in each month |
Unique visitors from Google in each day |
Unique visitors from Google in each month |
Pageviews per visit |
Weekday-Hour combined map |
Month-Day combined map |
Requested pages |
Requested images and CSS |
Referers |
Referers by first time |
Robots and web spiders |
User agents |
Operating Systems |
Browsers |
404 Errors |
Numeric IP |
Domains |
Googled pages |
Adsensed pages |
Google Keyphrases |
Google Keyphrases by first time |
Google Human Language |
Weekday distribution |
Hours distribution |
|
Unique visitors in each day |
Multiple hits with the same IP, user agent and access day, are considered a single visit |
Number of unique visitors 23304 |
Different days in logfile 11 |
14/Jan/2009 | 1437 (6.2%) |
|
15/Jan/2009 | 2259 (9.7%) |
|
16/Jan/2009 | 2246 (9.6%) |
|
17/Jan/2009 | 2644 (11.3%) |
|
18/Jan/2009 | 2579 (11.1%) |
|
19/Jan/2009 | 2343 (10.1%) |
|
20/Jan/2009 | 2328 (10.0%) |
|
21/Jan/2009 | 2356 (10.1%) |
|
22/Jan/2009 | 2380 (10.2%) |
|
23/Jan/2009 | 2272 (9.7%) |
|
24/Jan/2009 | 460 (2.0%) |
|
|
Unique visitors in each month |
Multiple hits with the same IP, user agent and access day, are considered a single visit |
Number of unique visitors 23304 |
Different months in logfile 1 |
Jan/2009 | 23304 (100.0%) |
|
|
Unique visitors from Google in each day |
The red part of the bar expresses the percentage of visits originated from Google |
Number of unique visitors 23304 |
Number of unique visitors from google 20 |
Different days in logfile 11 |
14/Jan/2009 | 0 (0.0%) |
|
15/Jan/2009 | 0 (0.0%) |
|
16/Jan/2009 | 0 (0.0%) |
|
17/Jan/2009 | 0 (0.0%) |
|
18/Jan/2009 | 1 (0.0%) |
|
19/Jan/2009 | 2 (0.1%) |
|
20/Jan/2009 | 4 (0.2%) |
|
21/Jan/2009 | 5 (0.2%) |
|
22/Jan/2009 | 6 (0.3%) |
|
23/Jan/2009 | 2 (0.1%) |
|
24/Jan/2009 | 0 (0.0%) |
|
|
Unique visitors from Google in each month |
The red part of the bar expresses the percentage of visits originated from Google |
Number of unique visitors 23304 |
Number of unique visitors from google 20 |
Different months in logfile 1 |
Jan/2009 | 20 (0.1%) |
|
|
Weekday-Hour combined map |
Brighter means higher level of hits |
Hour with max traffic starting at Sa 00:00 with hits 362 |
Hour with min traffic starting at Tu 05:00 with hits 25 |
|
Mo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tu | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
We | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Th | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Su | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Month-Day combined map |
Brighter means higher level of hits |
Day with max traffic is Jan 17 with hits 2896 |
Day with min traffic is Jan 24 with hits 504 |
|
Jan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mar | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apr | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
May | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jun | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jul | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aug | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sep | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oct | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dec | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
Pageviews per visit |
Number of pages requested per visit |
Only documents are counted (not images). Reported ranges: 13 |
1 | 717 (67.0%) |
|
2 | 124 (11.6%) |
|
3 | 42 (3.9%) |
|
11-20 | 36 (3.4%) |
|
4 | 30 (2.8%) |
|
21-30 | 27 (2.5%) |
|
> 30 | 23 (2.1%) |
|
8 | 13 (1.2%) |
|
6 | 13 (1.2%) |
|
9 | 13 (1.2%) |
|
5 | 12 (1.1%) |
|
7 | 10 (0.9%) |
|
10 | 10 (0.9%) |
|
|
Requested pages |
Page requests ordered by hits |
Different pages requested 1416 |
1) | 321805 | /aiai-soft/download/himeex.exe |
2) | 51283 | /arkham/luvdata/movie/luv_demo.lzh |
3) | 31543 | none |
4) | 25549 | /caramel-box/meguri/trailer/trailer_02.mp3 |
5) | 18613 | /studio-ryokucha/miko/download/mikohan_ver1.exe |
6) | 18469 | /empress/cleavage/download/CLEAVAGE_tl_nom.mpg |
7) | 15811 | /squadrad/download/auction/AUCTIONtaiken2_l.LZH |
8) | 15218 | /caramel-box/shamana/download/shamana_trial.exe |
9) | 14612 | /kiss-next/download/shinobi_taiken.lzh |
10) | 14254 | /liar/sb/sbmovie_s.mpg |
11) | 12892 | /tarte/products/hinata/dl/hinata_webtrial02.exe |
12) | 12599 | /liar/forest/forest_400.mpg |
13) | 12339 | /ju-no/marebito/download/marebito_setup.exe |
14) | 12267 | /typemoon/fate/FateTrialSetup.exe |
15) | 11236 | /liar/ab/abmovie.mpg |
16) | 10810 | /vitamin-soft/iji/IjiPriTaiken.exe |
17) | 10156 | /web-giga/vgneo/dl/vgn-op.zip |
18) | 9152 | /a-kaguya/mwa/download/mwa_trial.EXE |
19) | 8960 | /ju-no/marebito/download/MAREBITO_DEMO.mpg |
20) | 8912 | /light/products/dearmy/dl/dmf_demo2.exe |
|
Requested images and CSS |
Images and CSS requests ordered by hits |
Different images and CSS requested 28 |
1) | 12224 | /Info/kagami_banner_l.png |
2) | 916 | /favicon.ico |
3) | 17 | /favicon.gif |
4) | 8 | /Info/kagami_banner_s.png |
5) | 1 | /data/imgs/i/004/778/069/p.jpg |
6) | 1 | /technorati.gif |
7) | 1 | /flash/tmf/141.swf |
8) | 1 | /google.gif |
9) | 1 | /reddit.gif |
10) | 1 | /circusb1.jpg |
11) | 1 | /non-cgi/star/z12.gif |
12) | 1 | /zeibbanner.gif |
13) | 1 | /yahoo.gif |
14) | 1 | /newsvine.gif |
15) | 1 | /non-cgi/images/jt.gif |
16) | 1 | /non-cgi/sx/sx6s.gif |
17) | 1 | /0/icon_266.gif |
18) | 1 | http://www.redistribution.cc/redistribution_banner.jpg |
19) | 1 | /non-cgi/images/pips9.gif |
20) | 1 | /non-cgi/sx/sx9s.gif |
|
Referers |
Referers ordered by visits (google excluded) |
Different referers 595 |
1) | 6052 | http://www.eyny.com/thread-1238507-1-2.html |
2) | 4172 | none |
3) | 3903 | http://eroge.jp/link.html |
4) | 3832 | http://www.a-kaguya.com/link/link.html |
5) | 1198 | http://scbbs.a.lunqun.com/read-htm-tid-725070.html |
6) | 758 | http://www.cross-net.co.jp/web/link.htm |
7) | 422 | http://kagami.pettanko.net/aiai-soft/download |
8) | 314 | http://www.discovery-team.jp/link.html |
9) | 274 | http://kagami.pettanko.net/ |
10) | 268 | http://holyseal.net/cgi-bin/bookmark.cgi?pr1=1&pr2=3&sel=mirror |
11) | 184 | http://fandc.co.jp/canvas2/pc/download.html |
12) | 168 | http://www.escude.co.jp/product/jewel/dl.html |
13) | 151 | http://kagami-ro.pettanko.net/ |
14) | 127 | http://holyseal.homeip.net/cgi-bin/bookmark.cgi?pr1=1&pr2=3&sel=mirror |
15) | 126 | http://kagami-ni.pettanko.net/ |
16) | 116 | http://kagami-ha.pettanko.net/ |
17) | 114 | http://kagami-i.pettanko.net/ |
18) | 104 | http://a-kaguya.com/link/link.html |
19) | 99 | http://bbs.weila.cn/bbs/read.php?tid=26153 |
20) | 95 | http://www.cellworks.co.jp/marrybell/ex_download.htm |
|
Referers by first time |
Referers ordered by first time date, newer on top (referers from google excluded) |
Different referers 594 |
1) | 24/Jan/2009 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%B9%B3%E8%BE%B1&search_x=1&tid=top_ga1&ei=UTF-8&qrw=0&pstart=1... |
2) | 24/Jan/2009 | http://unagiyoukan.net/mirror/Link.do;jsessionid=354A380EBC1546990191F441346B7B35 |
3) | 24/Jan/2009 | http://lasslass.sakura.ne.jp/aoao_re/html/dl.html |
4) | 24/Jan/2009 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%82%A1%E4%BA%BA%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%EF%BC%92&s... |
5) | 24/Jan/2009 | http://cache.baidu.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece763104687270e54f7266b8c8e4668d4e419cf790b11067ba3ec7... |
6) | 24/Jan/2009 | http://202.108.23.172/m?ct=134217728&tn=baidusg,\xc3\xd6\xb6\xc9\xc9\xbd\xb8\xe8%20%20&word=mp3,http... |
7) | 24/Jan/2009 | http://kagami.pettanko.net/abelsoftware-jp/product/moon_trial |
8) | 24/Jan/2009 | http://hi.baidu.com/lonlyflying/blog/item/9bb48cee6616e0292df5348e.html |
9) | 24/Jan/2009 | http://empara.net/movie/65/8/ |
10) | 24/Jan/2009 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=xuse&ei=UTF-8&pstart=1&fr=top_ga1&b=11&qrw=0 |
11) | 24/Jan/2009 | http://kagami-i.pettanko.net/lass/ |
12) | 24/Jan/2009 | http://search.mobile.goo.ne.jp/search.php?MT=Moving+go+on&i_search=%8C%9F%8D%F5&IE=sjis&CONTENT=web |
13) | 24/Jan/2009 | http://yukihiko.sano-ya.org/collect/2003/06a.shtml |
14) | 23/Jan/2009 | http://holyseal.net/cgi-bin/mlistview.cgi?prdcode=4814 |
15) | 23/Jan/2009 | http://holyseal.net/cgi-bin/mlistview.cgi?prdcode=4607 |
16) | 23/Jan/2009 | http://www.youxizhe.com/pcgames/soft/3048.htm |
17) | 23/Jan/2009 | http://www.skyfunny.com/redirect.php?fid=165&tid=6874&goto=nextoldset |
18) | 23/Jan/2009 | http://video.search.yahoo.com/search/video?p=lust&fr=yfp-t-501&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8 |
19) | 23/Jan/2009 | http://kagami.pettanko.net/typemoon/fate |
20) | 23/Jan/2009 | http://box.zhangmen.baidu.com/m?gate=1&ct=134217728&tn=baidumt,x\xc5\xc9\xb6\xd4 &word=mp3,http://k... |
|
Robots and web spiders |
Agents requesting robots.txt. MSIECrawler excluded. |
Total number of different robots 37 |
1) | 92 | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
2) | 66 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
3) | 17 | Mozilla/5.0 (Yahoo-Test/4.0; mailto:vertical-crawl-support@yahoo-inc.com) |
4) | 16 | Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html) |
5) | 16 | msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
6) | 16 | Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/) |
7) | 13 | Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html) |
8) | 11 | SapphireWebCrawler/Nutch-1.0-dev (Sapphire Web Crawler using Nutch; http://boston.lti.cs.cmu.edu/cra... |
9) | 10 | MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot) |
10) | 8 | Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm) |
11) | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
12) | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html) |
13) | 5 | Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/) |
14) | 4 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1 |
15) | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; YoudaoBot/1.0; http://www.youdao.com/help/webmaster/spider/; ) |
16) | 2 | ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; crawler@alexa.com) |
17) | 2 | CazoodleBot/0.0.2 (http://www.cazoodle.com/contact.php; cbot@cazoodle.com) |
18) | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Charlotte/1.1; http://www.searchme.com/support/) |
19) | 2 | Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm) |
20) | 2 | - |
|
User agents |
The entire user agent string ordered by visits |
Different agents 2040 |
1) | 6072 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) |
2) | 1396 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .... |
3) | 1287 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
4) | 1162 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
5) | 900 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ) |
6) | 742 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
7) | 631 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5 |
8) | 574 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
9) | 544 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
10) | 510 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
11) | 475 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
12) | 463 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC ... |
13) | 452 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) |
14) | 370 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
15) | 277 | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
16) | 265 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) |
17) | 223 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5 |
18) | 223 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506) |
19) | 215 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 3.5.20706) |
20) | 186 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
|
Operating Systems |
Operating Systems by visits |
Different operating systems listed 4 |
Windows | 21640 (86.5%) |
|
Unknown | 3149 (12.6%) |
|
Macintosh | 190 (0.8%) |
|
Linux | 27 (0.1%) |
|
|
Browsers |
Browsers used by visits |
Different browsers listed 16 |
Explorer 6.x | 13515 (54.0%) |
|
Explorer unknown version | 6679 (26.7%) |
|
Yahoo Slurp | 1308 (5.2%) |
|
Firefox | 1263 (5.1%) |
|
Unknown | 794 (3.2%) |
|
NSPlayer | 379 (1.5%) |
|
MSNbot | 313 (1.3%) |
|
Safari | 260 (1.0%) |
|
Opera | 180 (0.7%) |
|
Explorer 5.x | 143 (0.6%) |
|
GoogleBot | 81 (0.3%) |
|
Windows-MP | 59 (0.2%) |
|
Other Mozilla based | 14 (0.1%) |
|
Wget | 14 (0.1%) |
|
W3M | 3 (0.0%) |
|
Explorer 4.x | 1 (0.0%) |
|
|
404 Errors |
Requests for missing documents |
Different missing documents requested 109 |
1) | 1439 | /robots.txt |
2) | 894 | /favicon.ico |
3) | 780 | /aiai-sof...load/himeex.exe |
4) | 63 | /arkham/luvdata/movie/luv_demo.lzh 42 |
5) | 44 | /aiai-soft/download/himeex.exe :>9 (,c;M |
6) | 17 | /arkham/luvdata/movie/luv_demo.exe |
7) | 17 | /favicon.gif |
8) | 14 | /cyc-soft/mugentai.exe |
9) | 7 | /era‾feel/date/RENAIS_v0108a.lzh |
10) | 6 | /... |
11) | 6 | /ego/soft/kuma/sys/osakano_op.smi |
12) | 5 | /arkham/luvdata/movie/luv_demoexe. |
13) | 5 | /caramel-box/meguri/trailer/trailer_02.smi |
14) | 5 | /webmail/bin/msgimport |
15) | 4 | /nonexistenshit |
16) | 4 | /aiai-soft/download/himeex.exe k<?b(&`J |
17) | 4 | /bin/msgimport |
18) | 4 | /rc/bin/msgimport |
19) | 4 | /roundcube/bin/msgimport |
20) | 4 | /mail/bin/msgimport |
|
Numeric IP |
Numeric IP sorted by visits |
Total number of Numeric IP 20273 |
124.128.116.164 | 77270 (8.3%) |
|
127.0.0.1 | 31527 (3.4%) |
|
218.59.71.4 | 30642 (3.3%) |
|
61.51.157.68 | 10992 (1.2%) |
|
116.227.78.106 | 7824 (0.8%) |
|
218.57.92.120 | 7707 (0.8%) |
|
61.172.76.7 | 6808 (0.7%) |
|
60.208.162.191 | 6777 (0.7%) |
|
219.134.135.107 | 6171 (0.7%) |
|
125.78.37.243 | 5685 (0.6%) |
|
218.85.209.178 | 5646 (0.6%) |
|
222.83.123.230 | 5606 (0.6%) |
|
124.156.97.95 | 5160 (0.6%) |
|
116.29.18.80 | 5109 (0.5%) |
|
221.131.180.150 | 4874 (0.5%) |
|
125.78.29.150 | 4826 (0.5%) |
|
59.104.184.229 | 4686 (0.5%) |
|
61.184.237.4 | 4142 (0.4%) |
|
202.114.120.1 | 4104 (0.4%) |
|
121.206.16.105 | 4010 (0.4%) |
|
|
Domains |
Top Level Domains sorted by visits |
Total number of Top Level Domains 1 |
numeric IP | 25006 (100.0%) |
|
|
Googled pages |
Pages accessed by the Google crawler, last access reported |
Number of pages googled 140 |
1) | 24/Jan/2009 | /mixwill/ |
2) | 24/Jan/2009 | /liar/sb/sb_trial2.006 |
3) | 24/Jan/2009 | /robots.txt |
4) | 24/Jan/2009 | /Load/all.shtml |
5) | 23/Jan/2009 | /smart-soft/ |
6) | 23/Jan/2009 | /artesneit/ |
7) | 23/Jan/2009 | / |
8) | 23/Jan/2009 | /innocentgrey/ |
9) | 23/Jan/2009 | /lievre/ |
10) | 23/Jan/2009 | /hrb/bring/02_senpai/download/SFianTryReadme.txt |
11) | 23/Jan/2009 | /light/ |
12) | 23/Jan/2009 | /liar/sb/sb_trial2.002 |
13) | 23/Jan/2009 | /liar/sb/sb_trial2.004 |
14) | 23/Jan/2009 | /catwalk/ |
15) | 23/Jan/2009 | /liar/sb/sb_trial2.005 |
16) | 23/Jan/2009 | /liar/sb/sb_trial2.003 |
17) | 23/Jan/2009 | /s-hearts/soft/02_kokoro/download/kokoroexReadme.txt |
18) | 23/Jan/2009 | /supple-e/ |
19) | 23/Jan/2009 | /Info/ |
20) | 23/Jan/2009 | /abelsoftware-jp/ |
|
Adsensed pages |
Pages accessed by the Adsense crawler, last access reported |
Number of pages adsensed 0 |
|
Google Keyphrases |
Keyphrases used in google searches ordered by visits |
Total number of keyphrases 20 |
1) | 1 | [闇雲通信] 弄ing ~もてあそばれたい~ rar (page 1) |
2) | 1 | bp_install (page 2) |
3) | 1 | v.g.neo ダイジェスト (page 2) |
4) | 1 | 先輩がフィアンセ!? (page 1) |
5) | 1 | witch つるぺた 修正パッチ ダウンロード (page 4) |
6) | 1 | PSP専用無修正アダルトムービーダウンロード (page 18) |
7) | 1 | uta demo.wmv (page 1) |
8) | 1 | 空色スコール (page 1) |
9) | 1 | 弄ing ~もてあそばれたい~ rar (page 2) |
10) | 1 | コスってエイリアン -誘惑のコスプレh- (page 3) |
11) | 1 | 大番長 修正パッチ (page 1) |
12) | 1 | クライミライ (page 6) |
13) | 1 | サムライジュピター 起動ファイル (page 3) |
14) | 1 | fear 2 demo.zip (page 1) |
15) | 1 | talisman メーカーサイト (page 1) |
16) | 1 | hentai cg 夜光蛾3 (page 2) |
17) | 1 | 義妹・仁美 (page 1) |
18) | 1 | 婦女膀胱 rar (page 2) |
19) | 1 | tf` (page 1) |
20) | 1 | 美少女 (page 11) |
|
Google Keyphrases by first time |
Keyphrases ordered by first time date, newer on top |
Different referers 20 |
1) | 23/Jan/2009 | 婦女膀胱 rar (page 2) |
2) | 23/Jan/2009 | bp_install (page 2) |
3) | 22/Jan/2009 | 美少女 (page 11) |
4) | 22/Jan/2009 | 先輩がフィアンセ!? (page 1) |
5) | 22/Jan/2009 | fear 2 demo.zip (page 1) |
6) | 22/Jan/2009 | サムライジュピター 起動ファイル (page 3) |
7) | 22/Jan/2009 | witch つるぺた 修正パッチ ダウンロード (page 4) |
8) | 22/Jan/2009 | 大番長 修正パッチ (page 1) |
9) | 21/Jan/2009 | talisman メーカーサイト (page 1) |
10) | 21/Jan/2009 | PSP専用無修正アダルトムービーダウンロード (page 18) |
11) | 21/Jan/2009 | コスってエイリアン -誘惑のコスプレh- (page 3) |
12) | 21/Jan/2009 | v.g.neo ダイジェスト (page 2) |
13) | 21/Jan/2009 | hentai cg 夜光蛾3 (page 2) |
14) | 20/Jan/2009 | 義妹・仁美 (page 1) |
15) | 20/Jan/2009 | クライミライ (page 6) |
16) | 20/Jan/2009 | 弄ing ~もてあそばれたい~ rar (page 2) |
17) | 20/Jan/2009 | 空色スコール (page 1) |
18) | 19/Jan/2009 | [闇雲通信] 弄ing ~もてあそばれたい~ rar (page 1) |
19) | 19/Jan/2009 | uta demo.wmv (page 1) |
20) | 18/Jan/2009 | tf` (page 1) |
|
Google Human Language |
The 'hl' field in the query string of google searches |
Different human languages 2 |
1) | 17 | ja |
2) | 1 | pl |
|
Weekdays distribution |
Percentage of hits in every day of the week |
Mo | 2546 (10.2%) |
|
Tu | 2481 (9.9%) |
|
We | 3903 (15.6%) |
|
Th | 4883 (19.5%) |
|
Fr | 4925 (19.7%) |
|
Sa | 3400 (13.6%) |
|
Su | 2868 (11.5%) |
|
|
Hours distribution |
Percentage of hits in every hour of the day |
00 | 1761 (7.0%) |
|
01 | 1392 (5.6%) |
|
02 | 1031 (4.1%) |
|
03 | 747 (3.0%) |
|
04 | 481 (1.9%) |
|
05 | 345 (1.4%) |
|
06 | 295 (1.2%) |
|
07 | 426 (1.7%) |
|
08 | 479 (1.9%) |
|
09 | 657 (2.6%) |
|
10 | 820 (3.3%) |
|
11 | 873 (3.5%) |
|
12 | 966 (3.9%) |
|
13 | 1106 (4.4%) |
|
14 | 1232 (4.9%) |
|
15 | 1259 (5.0%) |
|
16 | 1324 (5.3%) |
|
17 | 1358 (5.4%) |
|
18 | 1282 (5.1%) |
|
19 | 1157 (4.6%) |
|
20 | 1342 (5.4%) |
|
21 | 1485 (5.9%) |
|
22 | 1532 (6.1%) |
|
23 | 1656 (6.6%) |
|
|
Statistics generated with VISITORS Web Log Analyzer version 0.7
|
|